ယနေ့ (8) | စနေနေ့ Mar 1 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 2 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 3 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 4 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 5 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 1 07:00 | 4.70Tec Mty Hidalgo (w) | 1.15Tec Mty Toluca (w) | 31 |
Mar 1 07:00 | 1.79+6.00Tec Mty Hidalgo (w) | 1.95-6.00Tec Mty Toluca (w) | 31 | |
Mar 1 07:00 | 1.90+5.50Tec Mty Hidalgo (w) | 1.84-5.50Tec Mty Toluca (w) | 31 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
2.00122.50ဂိုးပေါ်် | 1.73122.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.75120.50ဂိုးပေါ်် | 1.98120.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
1.87121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.96132.50ဂိုးပေါ်် | 1.77132.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
1.82131.50ဂိုးပေါ်် | 1.90131.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.92147.50ဂိုးပေါ်် | 1.80147.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.75145.50ဂိုးပေါ်် | 1.98145.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.82146.50ဂိုးပေါ်် | 1.90146.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.99149.50ဂိုးပေါ်် | 1.74149.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.86148.50ဂိုးပေါ်် | 1.86148.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.74147.50ဂိုးပေါ်် | 1.99147.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.82146.50ဂိုးပေါ်် | 1.90146.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.94147.50ဂိုးပေါ်် | 1.78147.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.89147.00ဂိုးပေါ်် | 1.83147.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.91148.50ဂိုးပေါ်် | 1.81148.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.78147.50ဂိုးပေါ်် | 1.94147.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.84148.00ဂိုးပေါ်် | 1.88148.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.97150.50ဂိုးပေါ်် | 1.76150.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.79148.50ဂိုးပေါ်် | 1.93148.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.89149.50ဂိုးပေါ်် | 1.83149.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.73145.50ဂိုးပေါ်် | 2.00145.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.96147.50ဂိုးပေါ်် | 1.77147.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.82146.50ဂိုးပေါ်် | 1.90146.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.8960.50ဂိုးပေါ်် | 1.8360.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.8967.50ဂိုးပေါ်် | 1.8367.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
1.8365.50ဂိုးပေါ်် | 1.8965.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8172.50ဂိုးပေါ်် | 1.9172.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8975.50ဂိုးပေါ်် | 1.8375.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.8373.50ဂိုးပေါ်် | 1.8973.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.8673.50ဂိုးပေါ်် | 1.8673.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.8373.00ဂိုးပေါ်် | 1.8973.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8374.50ဂိုးပေါ်် | 1.8974.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8977.50ဂိုးပေါ်် | 1.8377.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.8671.50ဂိုးပေါ်် | 1.8671.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.8674.00ဂိုးပေါ်် | 1.8674.00ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.7972.50ဂိုးပေါ်် | 1.9372.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Mar 1 07:00 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Tec Mty Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 1 **:** UMAD Basket -vs- UP Mexico Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Mar 1 **:** TEC MTY Santa Fe -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Mar 1 09:00 TEC MTY Puebla Basket -vs- UNAM Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 1 09:00 UPAEP Basket -vs- Universidad Americana del Noreste | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Mar 1 09:00 UDLAP Basket -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Universidad Montrer Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Mar 1 09:30 TEC MTY Hidalgo Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။