1-0 2H 32' | 1.072Bengaluru FC (n) | 6.00Seri | 44.00Inter Kashi | 10 |
1-0 2H 1' | 1.32Shijiazhuang Gongfu | 3.66Seri | 11.00Suzhou Dongwu | 11 |
0-1 1H 35' | 10.00Nakhon Ratchasima | 4.57Seri | 1.24BG Pathum United | 20 |
0-1 1H 33' | 12.00FC West Armenia | 5.80Seri | 1.15Pyunik Yerevan | 18 |
0-0 1H 35' | 1.88Rodina Moscow 2 | 2.64Seri | 4.17PFC Kuban | 15 |
0-1 1H 35' | 7.30Boeung Ket FC | 3.63Seri | 1.35Preah Khan Reach Svay Rieng | 16 |
0-0 2H 25' | 4.09Hatayspor U19 | 1.62Seri | 3.46Bodrum FK U19 | 9 |
0-0 2H 8' | 2.99e-Argentina | 1.48Seri | 6.90e-Finland | 6 | |
1-1 1H 5' | 2.53e-Denmark | 3.29Seri | 2.21e-England | 19 | |
0-0 1H 5' | 2.71e-Hungary | 2.93Seri | 2.26e-Wales | 19 |
1-0 2H 32' | 2.25-0.25Bengaluru FC (n) | 1.68+0.25Inter Kashi | 10 | |
1-0 2H 32' | 3.04-0.50Bengaluru FC (n) | 1.37+0.50Inter Kashi | 10 | |
1-0 2H 32' | 1.290.00Bengaluru FC (n) | 3.430.00Inter Kashi | 10 |
0-1 1H 33' | 2.00+0.75FC West Armenia | 1.84-0.75Pyunik Yerevan | 18 | |
0-1 1H 33' | 1.67+1.00FC West Armenia | 2.20-1.00Pyunik Yerevan | 18 | |
0-1 1H 33' | 2.25+0.50FC West Armenia | 1.64-0.50Pyunik Yerevan | 18 |
0-0 1H 35' | 1.88-0.50Rodina Moscow 2 | 1.92+0.50PFC Kuban | 15 | |
0-0 1H 35' | 1.65-0.25Rodina Moscow 2 | 2.17+0.25PFC Kuban | 15 |
0-1 1H 35' | 1.75+0.25Boeung Ket FC | 1.95-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 16 | |
0-1 1H 35' | 2.140.00Boeung Ket FC | 1.570.00Preah Khan Reach Svay Rieng | 16 |
0-0 2H 25' | 2.080.00Hatayspor U19 | 1.720.00Bodrum FK U19 | 9 | |
0-0 2H 25' | 1.41+0.25Hatayspor U19 | 2.63-0.25Bodrum FK U19 | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?